Especie seleccionada
Embletonia pulchra
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància | 
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Muy raro | 
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Muy raro | 
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Muy raro | 
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro | 
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro | 
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro | 
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro | 
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro | 
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro | 
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro | 
Taxonomia
| Género | Embletonia | 
| Especie | pulchra | 
| Orden | NUDIBRANCHIA | 
| Suborden | Cladobranchia | 
| Superfamilia | Fionoidea | 
| Familia | Embletoniidae | 
Imágenes de los usuarios

25/03/16, Roqueo de los 14, Guillem Mas Cornet




